Flotte der Deutschen Schlepper
Unterweser Reederei GmbH, Bremen |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Berne | Bremen | 25,5t | |
Blexen | Bremen | 25,5t | |
Blumenthal | Bremen | 30,4t | |
Brake | Bremen | 27,0t | |
Bremerhaven | Bremen | 46,0t | |
Elbe | Bremen | 75,0t | |
Ems | Bremen | 75,0t | |
Grohn | Bremen | 25,0t | |
Jade | Bremen | 71,0t | |
Lesum | Bremen | 72,0t | |
Rotesand | Bremen | 34,2t | |
Turm | Bremen | 54,0t | |
Weser | Bremen | 71,0t | |
Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 51,5t |
Bugsier-, Reederei- und Bergungs GmbH & Co., Hamburg / Bremerhaven |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Arion | Bremen | 34,7t | |
Bär | Bremen | 25,0t | |
Bugsier 1 | Hamburg | 58,0t | |
Bugsier 2 | Hamburg | 63,0t | |
Bugsier 3 | Hamburg | 63,0t | |
Bugsier 4 | Hamburg | 80,0t | |
Bugsier 5 | Hamburg | 80,0t | |
Bugsier 6 | Hamburg | 80,0t | |
Bugsier 8 | Hamburg | 30,0t | |
Bugsier 11 | Hamburg | 30,0t | |
Bugsier 12 | Hamburg | 30,0t | |
Bugsier 14 | Hamburg | 30,0t | |
Bugsier 15 | Hamburg | 31,0t | |
Bugsier 16 | Hamburg | 31,0t | |
Bugsier 17 | Hamburg | 31,0t | |
Bugsier 18 | Hamburg | 31,0t | |
Bugsier 19 | Hamburg | 51,8t | |
Bugsier 20 | Hamburg | 51,0t | |
Bugsier 21 | Hamburg | 51,0t | |
Florian | Wilhelmshaven | 32,0t | |
Luchs | Bremen | 30,7t | |
Mars | Bremen | 26,0t | |
Oceanic | Hamburg | 179t | |
Stella | Wilhelmshaven | 51,2t | |
Steinbock | Bremen | 24,7t | |
Stier | Bremen | 30,4t | |
Wal | Bremen | 46,0t | |
Wolf | Bremen | 46,0t |
Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei Richard Borchard GmbH, Hamburg |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Fairplay I | Hamburg | 70,0t | |
Fairplay II | Hamburg | 30,0t | |
Fairplay III | Rotterdam | 70,0t | |
Fairplay IV | Hamburg | 30,0t | |
Fairplay V | Hamburg | 30,0t | |
Fairplay VI | Rostock | 41,0t | |
Fairplay VII | Rostock | 41,0t | |
Fairplay VIII | Hamburg | 12,0t | |
Fairplay IX | Hamburg | 61,0t | |
Fairplay X | St. John's | 30,0t | |
Fairplay XI | Rotterdam | 30,0t | |
Fairplay XII | St. John's | 41,0t | |
Fairplay XV | St. John's | 30,0t | |
Fairplay XVI | St. John's | 39,0t | |
Fairplay XVII | St. John's | 39,0t | |
Fairplay-21 | Rotterdam | 55,0t | |
Fairplay-22 | St. John's | 55,0t | |
Fairplay-23 | St. John's | 55,0t | |
Fairplay-24 | Rotterdam | 55,0t | |
Fairplay-25 | Hamburg | 67,0t | |
Fairplay-26 | Hamburg | 67,0t | |
Fairplay 29 | Koper | 71,0t | |
Fairplay-30 | Hamburg | 85,0t | |
Stubbenhuk | Rostock | 10,0t | |
Stralsund | Rostock | 7,5t |
Harms Bergung, Hamburg / Cuxhaven |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Argus | Hamburg | 30,0t | |
Janus | St. Johns | 220t | |
Magnus | St. Johns | 200t | |
Primus | St. John's | 120t | |
Salus | St. John's | 39,6t | |
Taurus | St. John's | 200t | |
Ursus | St. Johns | 220t |
Taucher O. Wulf, Cuxhaven |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Taucher O. Wulf 3 | Cuxhaven | 20,0t | |
Taucher O. Wulf 4 | Cuxhaven | 38,0t | |
Taucher O. Wulf 5 | Rostock | 25,0t | |
Taucher O. Wulf 6 | Cuxhaven | ||
Taucher O. Wulf 8 | Rostock | 17,0t | |
Emder Schlepp Betrieb, Emden |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Finn | Emden | 27,2t | |
Fritzen II | Emden | 18,0t | |
Hillerdine Wessels | Emden | 18,6t | |
Peter Wessels | Emden | 24,5t | |
Radbod | Emden | 27,2t |
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Bülk | Kiel | 40,0t | |
Falckenstein | Kiel | 25,0t | |
Holtenau | Kiel | 28,0t | |
Kiel | Kiel | 68,5t | |
Kitzeberg | Kiel | 25,0t |
Hans Schramm, Brunsbüttel |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Corvin | Brunsbüttel | 50,0t | |
Felix | Brunsbüttel | 14,0t | |
Hans | Brunsbüttel | 22,0t | |
Moritz | Brunbsüttel | ||
Parat | Brunsbüttel | 32,2t | |
Vorwärts | Brunsbüttel | 10,0t |
Petersen & Alpers, Hamburg |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Hans | Hamburg | 27,0t | |
Michel | Hamburg | 51,0t | |
Peter | Hamburg | 70,0t | |
Wilhelmine | Hamburg | 27,0t |
Lütgens & Reimers, Hamburg |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Accurat | Hamburg | 46,0t | |
Constant | Hamburg | 30,5t |
Louis Meyer, Hamburg |
|||
|
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Hans (Charter P&A) | Hamburg | 27,0t |
Heinz Schumacher, Elsfleth (Schlepper wurden alle weiterverkauft, Näheres folgt) |
|||
|
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Büffel | Elsfleth | ||
Huntetug | Elsfleth | 3,9t | |
Peter | Elsfleth | ||
Rysum | Elsfleth | 3,9t | |
Wilgum | Elsfleth | 3,9t |
Meyrose Schleppkontor, Hamburg |
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Katrin | Hamburg | 5,9t | |
Kristin | Hamburg | ||
Johannes Matthies | Hamburg | 12,0t | |
Löwe | Hamburg | ||
Schleppko 3 | Hamburg | 7,5t | |
Schleppko 7 | Hamburg | 7,5t | |
Schleppko 16 | Hamburg | 6,0t |
SBU - Schleppbetrieb Unterweser, Bremen |
|||
|
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Fortuna | Bremen | 4,5t | |
Greif | Bremen | 10,0t | |
Weser | Bremen | 10,0t | |
Wümme | Bremen |
Strom- und Hafenbau, Wirtschaftsbehörde Hamburg |
|||
|
|||
Schlepper | Heimathafen | Pfahlzug | |
Christian Nehls | Hamburg | ||
Hafenbau 2 | Hamburg | ||
Heinrich Hübbe | Hamburg | ||
Hofe | Hamburg | ||
Hugo Lentz | Hamburg | ||
Johannes Dalmann | Hamburg | ||
Otto Höch | Hamburg | ||
Otto Stockhausen | Hamburg |
Sonstige Deutsche Schlepper |
|||
|
|||
Schlepper | Heimathafen | Reederei | |
Adler Polar | Altwarp | Sven Paulsen | |
Alk | Vegesack | BBV - Vegesack | |
Alte Liebe | Cuxhaven | Niedersachen Ports | |
Anke | Peenemünde | ??? | |
Anton | Kappeln | Ostseedienst Jaich | |
Atlas | Hamburg | Hinrich Vogler | |
Bösch | Hamburg | Bätjer | |
Braksiel | Brake | Nds. Hafenamt Brake | |
Bützfleth | Stade | Elbclearing | |
Castor | Hamburg | Nautic Schiffahrtsgesellschaft | |
Ditzum | Leer | Leda Shipping | |
Eisbär | Rostock | BMS Baltic Marine | |
Elbclearing 3 | Stade | Elbclearing | |
Favorit | Hamburg | Olaf Akens | |
Flensburg | Buxtehude | Rudolf Sommerfeld | |
Frido | Geversdorf | Osteschleppdienst Dodegge | |
Galant | Hamburg | Hinrich Vogler | |
Gigant | Rendsburg | Krögerwerft Rendsburg | |
Goliath | Lübeck | Bitunamel | |
Hansa | Bremerhaven | Bremen Ports | |
Hanseslop I | Hamburg | Hamburger Schiffsentsorger | |
Harle Tief | Wilhelmshaven | Warrings | |
Harry | Hamburg | SSB Oortkaten | |
Heinrich-Ludwig | Hamburg | Carl Robert Eckelmann | |
Hohewisch | Hamburg | Schiffswerft J.J.Sietas | |
Hooge | Husum | ALR Husum | |
Hörbi | Hamburg | Heinrich Garbers | |
Jade-Tug | Wilhelmshaven | Jade-Dienst GmbH | |
Jörn | Hamburg | Walter Lauk | |
Karin | Husum | Husumer Schiffswerft | |
Kay | Hamburg | Hans Wolkau | |
Melisa | Lübeck | Bitunamel | |
Monsun | Hamburg | Jonas & Robin Lührs | |
Moorburg | Hamburg | Hans E. Berndt | |
Noorman | Lübeck | Bitunamel | |
Nordmark | Rendsburg | Wasserstraßenamt Rendsb. | |
Odin | Kiel | Achterbahn AG Kiel | |
Paul I. Peters | Husum | Paul I. Peters | |
Paula | Barth | Hans Pole | |
Petersdorf | Sassnitz | Fahrgastschiffahrt E. Lojewski | |
Primus | Wewelsfleth | Peterswerft Wewelsfleth | |
Rettin (BG 5) | Neustadt/Holstein | Bundesgrenzschutzamt | |
Robbe | Kiel | Norbert Körfer | |
Robust | Hamburg | Peter Döring | |
Seebär | Rostock | Fiedler & Stuhr | |
Seebär | Rostock | Baltic-Taucher | |
Seehund | Rostock | Baltic-Taucher | |
Seewolf | Rostock | Baltic-Taucher | |
Spring | Bremerhaven | WSA Bremerhaven | |
Stör-I | Bremerhaven | Bremen Ports | |
Süderoog | Husum | Husumer Schiffswerft | |
Taifun | Hamburg | Jonas & Robin Lührs | |
Till | Bremen | Fehner | |
TK I | Hamburg | Taucher Knoth | |
Trischen | Meldorf | ALR Husum | |
Ulme | Greifswald | Lafrentz Wasserbau | |
Ulrike | Ditzum | Stadtwerke Leer | |
Warnow | Rostock | Marinekommando Warnem. | |
Wedel | Hamburg | Hans E. Berndt | |
Wega | Hamburg | Carl Robert Eckelmann | |
Willi | Hamburg | Bätjer (Schnalles Hafen) |