WOTAN (4) | ||
![]() |
||
Heimathafen | Hamburg | |
Länge | 77,53m | |
Breite | 13,20m | |
Tiefgang | 5,58m | |
BRT | 1599 | |
Geschwindigkeit | 18,2 kn | |
Baujahr | 1972 bei Schichau-Unterweser in Bremerhaven | |
Pfahlzug | 135,0t | |
Leistung | 8800 PS | |
1972 bei Schichau-Unterweser in Bremerhaven unter der Baunnummer 1756 gebaut |
||
17. August 1972 an Bugsier abgeliefert. |
||
Juli 1979 Anbau von zwei Kortdüsen bei HDW Kiel | ||
1987 Ausgflaggt nach Zypern | ||
6. Juli 1990 vor Terschelling gesunken, gehoben und anschließend nach Bremerhaven geschleppt, dort wurde der Schlepper ausgeschlachtet und anschließend in Belgien abgewrackt | ||
Link: http://www.tugspotters.com/tugs/wotan.htm | ||
Link: http://members.lycos.nl/hoekgezien/photoalbum16.html | ||
Link: http://www.ibiblio.org/.../Pdf/scheepvaartnieuws/2004/okt/216.pdf |